DOUSE DA AGRONOVA
DOUSE DA AGRONOVA
DOUSE DA AGRONOVA
Foto atualizada em:
06/07/2021

Dados do Touro
Nome: DOUSE DA AGRONOVA
Registro:
FANO2491
Código:
200NE2491
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
15/09/2019
Criador/Prop.:
AGRONOVA NELORE
Pedigree
Avô PaternoREM CALDONEGRO
Avó PaternaREM SELENITA
Pai:
REM FORRO
Mãe:
BALINHA DA AGRONOVA
Avô MaternoREM ARMADOR
Avó MaternaREM CLARINS
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,49 | 77 | 98 |
| DP120 | 11,92 | 72 | 2 | |
| DP210 | 21,94 | 74 | 0,5 | |
| DP365 | 32,71 | 77 | 3 | |
| DP450 | 30,93 | 79 | 4 | |
| DCAR | -0,141 | 69 | 2 | |
| DPAC | 11,02 | 52 | 4 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,06 | 51 | 14 |
| MP210 | 4,46 | 16 | ||
| MTP210 | 15,43 | 3 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 91,40 | 84 | 2 |
| DIPP | -1,29 | 45 | 2 | |
| DPE365 | 0,85 | 68 | 19 | |
| DPE450 | 1,33 | |||
| DSTAY | 92,41 | 81 | 2 | |
| DPG | -0,13 | 65 | 31 | |
| DIPM | -0,628 | 14 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 8,02 | 80 | 0,1 |
| DACAB | 0,55 | 77 | 9 | |
| DMAR | 0,16 | 77 | 5 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 34,95 | 51 | 0,1 |
| MGTe_CR | 26,97 | 51 | 1 | |
| MGTe_RE | 39,56 | 77 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 23,42 | 69 | 2 | |
| MGTe_F1 | 21,81 | 69 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 10 | ||
| NR120 | 3 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 8 | |||
| NR450 | 2 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,11 | 55 | 10 | - |
| PD-ED | 16,98 | 53 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 22,55 | 50 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 29,46 | 53 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,64 | 36 | 1 | 9 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -19,97 | 30 | 1 | 6 |
| PSN | 51,73 | 17 | 1 | 0,5 | |
| STAY | 54,57 | 16 | 1 | 2 | |
| PE-365 | 0,544 | 49 | 2 | 17 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 4,218 | 36 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 2,806 | 36 | 2 | 13 | |
| MSOB | 2,892 | 36 | 1 | 9 | |
| CARCAÇA | AOL | 6,882 | 48 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 2,667 | 39 | 1 | 2 | |
| MAR | 1,65 | 32 | 1 | 4 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 28,65 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,862 | 57 | 99 |
| PD (kg) | 18,29 | 60 | 0,1 | |
| PS (kg) | 26,115 | 66 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 7,825 | 66 | ||
| CAR (kg) | -0,023 | 60 | 15 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,215 | 46 | 28 |
| TM120 (kg) | 5,638 | 3 | ||
| TMD (kg) | 10,792 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,401 | 71 | 41 |
| IPP (dias) | -22,27 | 38 | 1 | |
| PP30 | 42,856 | 49 | 0,1 | |
| RD (%) | -1,656 | 60 | 96 | |
| HP/STAY (%) | 71,477 | 18 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,889 | 51 | 4 |
| CFS (1-6) | 6,929 | 61 | 4 | |
| AOL (cm²) | 6,726 | 65 | 0,1 | |
| EGS | 1 | 55 | 5 | |
| MAR (%) | 1,791 | 61 | 2 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 32,229 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 143 | ||
| TOTAL REBANHO | 12 |
Comentários
- Filho de REM Forro em Vaca REM Armador, de prova consistente e equilibrada;
- Touro com elevado desempenho para peso, habilidade maternal, precocidade sexual, stayability, AOL e acabamento de carcaça.
